Регистратор CARVIS MD-314HDD
Установка видеонаблюдения для пассажирского транспорта
Регистратор CARVIS MD-314HDD
Автомобильный AHD видеорегистратор поддерживает подключение до 4-х аналоговых или 4-х AHD камер видеонаблюдения, также может выступать в гибридном режиме для подключения 2-х аналоговых и 2-х AHD камер. Запись производится на жесткий диск до 2 Тб, размера 2.5″. Управление регистратором производится с помощью мыши, входящей в комплект, в том числе и беспроводной или пульта. 4-х канальный автомобильный AHD регистратор подходит для установки на автомобили экстренных служб, общественного транспорта, автомобили инкассаторов, трамваи, и учебные автомобили автошкол.
Особенности:
- Гарантированная дозапись видео и запись 4-х секунд после полного отключения питания.
- Максимальное разрешение записи видео 720Р.
- Интеллектуальное управление питанием.
- Встроенный G-сенсор
- Поддержка датчиков (температуры, датчиков уровня топлива)
- Виброустройчивый отсек для жесткого диска (mobile rack)
Характеристики:
| Система | |
|---|---|
| Процессор | Hi3520DV200 |
| Язык | Русский, английский |
| Интерфейс пользователя | Графический интерфейс с поддержкой мыши и пульта ДУ |
| Безопасность | Пароли для пользователя и администратора |
| Видео | |
|---|---|
| Стандарт видео | PAL, NTSC |
| Сжатие | H.264 |
| Качество при просмотре в режиме реального времени | CIF/D1/960Н/720P |
| Качество при проигрывании | CIF/D1/960Н/720P |
| Режимы | 4 канала 720Р / 4 канала 960Н / 2 канала 720Р + 2 канала 960Н |
| Вход | 4 |
| Выход | 3 |
| Отображение на экране | 1, 2, 4 канала, включение канала по тревоге |
| Аудио | |
|---|---|
| Сжатие | G.726 |
| Вход | 4 |
| Выход | 1 |
| Режим записи | Синхронная запись аудио и видео |
| Запись и воспроизведение | |
|---|---|
| Тип записи | Ручная съемка, съемка по расписанию, запись поверх записанного материала |
| Скорость цифрового потока видео | 1 Мбит/с до 4096 Мбит/с 6 резолюций изображения |
| Скорость цифрового потока аудио | 8 кб/с |
| Носитель данных | Поддержка 1 жесткого диска SATA объемом до 2 Тб, 2.5″ (не идет в комплекте) |
| Поиск записи | По каналу, времени, типу |
| Проигрывание | Одноканальное проигрывание файлов |
| Включение / выключение | |
|---|---|
| Режим включения | Включение по сигналу АСС, по расписанию |
| Режим выключения | Выключение с задержкой по сигналу АСС, по расписанию, с пульта ДУ |
| Обновление ПО | |
|---|---|
| Режим обновления | Ручной, автоматический |
| Метод обновления | USB |
| Интерфейсы | |
|---|---|
| Видеовход | 4 – авиационный интерфейс |
| Видеовыход | 1 – авиационный интерфейс, 1 – RCA, 1 – VGA |
| Аудиовход | 4 – авиационный интерфейс |
| Аудиовыход | 1 – авиационный интерфейс |
| SD карта | Опционально (SDXC карта до 256Гб) |
| ИК приемник для пульта ДУ | Есть (также поддерживается выносной) |
| Тревожный вход | 6 цифровых входа (3 – положительных, 3 – отрицательных) |
| Тревожный выход | 2 выхода (ток <150 мА, со встроенным сбросом перегрузки по току) |
| USB | 1 порт USB2.0 (поддержка USB диска, мыши в том числе беспроводной) |
| HDD/SSD | SATA 2.0 (поддержка до 2 ТБ, поддержка горячей замены) |
| RS485 | 1 |
| RS232 | 2 |
| Замок блокировки | 1 |
| Отладочный порт | 1 |
| Дополнительные модули | |
|---|---|
| GPS | Обнаружение штекера антенны включение/отключите/короткое замыкание (опционально) |
| 3G | LTE/HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA (опционально) |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, 2.4GHz (опционально) |
| G-сенсор | Есть |
| Дополнительное ПО | |
|---|---|
| ПО для проигрывания на ПК | Проигрывание записанных файлов на ПК, анализ информации, записанной файле, такой как входной/выходной сигнал и данные GPS. |
| ПО на базе CMS | Удаленный просмотр видео и местоположения авто (при наличии доп. модулей у регистратора), просмотр архива видео с автомобиля, централизованное управление и установка параметров. |
| Другое | |
|---|---|
| Задержка отключения после полного отключения питания | Есть |
| Интеллектуальное управление питанием | Есть (устройство выключится при обнаружении низкого напряжения аккумулятора) |
| Зеркальное дублирование информации | Есть (в дополнительном потоке) при наличии SD модуля |
| Хранение 1 камеры в час (при фиксированном битрейте) | 720Р – 1,1 Гб/час; 960H – 750 Мб/час |
| Вход электропитания | 8 – 36V DC |
| Выход электропитания | 12V 300mA; 5V 300mA, защита от перегрузок по току |
| Потребляемая мощность | В режиме ожидания 3мA; максимальное потребление 18 Вт – 12V 2.5A или 24V 1.25A |
| Рабочая температура | – 20°C … +70°C |
| Размер | 200x180x60 мм |
