Регистратор CARVIS MD-324HDD
Установка видеонаблюдения для пассажирского транспорта
Регистратор CARVIS MD-324HDD
Автомобильный AHD видеорегистратор поддерживает подключение до 4-х аналоговых или 4-х AHD камер видеонаблюдения, также может выступать в гибридном режиме для подключения 2-х аналоговых и 2-х AHD камер. Запись производится на жесткий диск до 2 Тб, размера 2.5″ и/или на SD карту, объемом до 256Гб. Управление регистратором производится с помощью мыши, входящей в комплект, в том числе и беспроводной или пульта. 4-х канальный автомобильный AHD регистратор подходит для установки на автомобили экстренных служб, общественного транспорта, автомобили инкассаторов, трамваи, и учебные автомобили автошкол. Поддерживает функцию WiFi, для удаленного просмотра видео через сервис CARVIS мониторинг.
Особенности:
- Гарантированная дозапись видео после полного отключения питания.
- Максимальное разрешение записи видео 720Р.
- Интеллектуальное управление питанием.
- Встроенный модуль Wi-Fi для онлайн просмотра видео.
Характеристики:
| Система | |
|---|---|
| Язык | Русский, английский |
| Процессор | Hi3520DV200 |
| OC | Linux |
| Интерфейс пользователя | Графический интерфейс, поддержка мыши (беспроводной) и пульта ДУ |
| Безопасность | Пароли для пользователя и администратора |
| Видео | |
|---|---|
| Стандарт видео | PAL, NTSC |
| Сжатие | H.264 |
| Качество при просмотре в режиме реального времени | CIF/D1/960H/720Р |
| Качество при проигрывании | CIF/D1/960H/720Р |
| Режимы | 4 канала 720Р / 4 канала 960Н / 2 канала 720Р + 2 канала 960Н |
| Вход | 4 |
| Выход | 2 |
| Отображение на экране | 1, 4 канала, включение канала по тревоге |
| Аудио | |
|---|---|
| Сжатие | G.726 |
| Вход | 4 |
| Выход | 1 |
| Режим записи | Синхронная запись аудио и видео |
| Запись и воспроизведение | |
|---|---|
| Тип записи | Ручная съемка, съемка по расписанию, запись поверх записанного материала, запись/фото по тревоге |
| Скорость цифрового потока видео | 1 Мбит/с до 4096 Мбит/с 6 резолюций изображения |
| Скорость цифрового потока аудио | 8 кб/с |
| Носитель данных | Поддержка 1 HDD/SSD SATA объемом до 2Тб, 2.5″, и 1 SD карта до 256Гб (не идут в комплекте) |
| Поиск записи | По каналу, времени, типу |
| Проигрывание | 1, 4-х канальное проигрывание файлов |
| Включение / выключение | |
|---|---|
| Режим включения | Включение по сигналу ACC, по расписанию |
| Режим включения | Выключение с задержкой по сигналу АСС, по расписанию, с пульта. |
| Интерфейсы | |
|---|---|
| Видеовход | 4 – авиационный интерфейс |
| Видеовыход | 1 – авиационный интерфейс, 1 – VGA |
| Аудиовход | 4 – авиационный интерфейс |
| Аудиовыход | 1 – авиационный интерфейс |
| SD карта | 1 SDXC до 256Гб (не идет в комплекте) |
| HDD/SSD | 1 HDD/SSD до 2ТБ, поддержка горячей замены (не идет в комплекте) |
| ИК приемник для пульта ДУ | Нет (поддерживается выносной) |
| Тревожный вход | 4 цифровых входа (2 – положительных, 2 – отрицательных) |
| RS232 (UART) | 1 LVTTL |
| USB | 1 порт USB2.0 (поддержка USB диска, мыши в том числе беспроводной) |
| Индикация | PWR(питание) / RUN(работа) |
| Замок блокировки | 1 |
| Отладочный порт | 1 |
| Обновление ПО | |
|---|---|
| Режим обновления | Ручной, автоматический |
| Метод обновления | USB, SD |
| Дополнительные модули | |
|---|---|
| GPS | Обнаружение штекера антенны включение/отключите/короткое замыкание (опционально) |
| 3G | LTE/HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA (опционально) |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, 2.4GHz (опционально) |
| Дополнительное ПО | |
|---|---|
| ПО для проигрывания на ПК | Проигрывание записанных файлов на ПК, анализ информации, записанной файле, такой как входной/выходной сигнал |
| ПО на базе CMS | Удаленный просмотр видео и местоположения авто (при наличии доп. модулей у регистратора), просмотр архива видео с автомобиля, централизованное управление и установка параметров. |
| Другое | |
|---|---|
| Задержка отключения после полного отключения питания | Есть |
| Интеллектуальное управление питанием | Есть (устройство выключится при обнаружении низкого напряжения аккумулятора) |
| Зеркальное дублирование информации | Есть (в дополнительном потоке) |
| Хранение 1 камеры в час (при фиксированном битрейте) | 720Р – 1,1 Гб/час; 960H – 750 Мб/час |
| Вход электропитания | 10 – 36V DC |
| Выход электропитания | 9V, 5V 300mA |
| Потребляемая мощность | В режиме ожидания 3мA; максимальное потребление 18 Вт – 12V 2.5A или 24V 1.25A |
| Рабочая температура | – 40°C…+70°C |
| Размер | 162x153x52 мм |
