Автомобильный видеорегистратор поддерживает подключение до 4-х аналоговых камер. Запись производится на SD карту объемом до 256 Гб . Управление регистратором производится с помощью мыши (в том числе и беспроводной). 4 канальный автомобильный регистратор подходит для установки на автомобили экстренных служб, общественного транспорта и учебные автомобили автошкол.
| Система | |
|---|---|
| Язык | Русский, английский |
| Интерфейс пользователя | Графический интерфейс, поддержка мыши |
| Безопасность | Пароли пользователя и администратора |
| Видео | |
|---|---|
| Стандарт видео | PAL, NTSC |
| Сжатие | H.264 |
| Качество при просмотре в режиме реального времени | CIF/D1/960H |
| Качество при проигрывании | CIF/D1/960H |
| Вход | 4 |
| Выход | 2 |
| Отображение | 1, 2, 3, 4 потоков на экране, включение канала по тревоге |
| Аудио | |
|---|---|
| Сжатие | G.726 |
| Вход | 4 |
| Выход | 1 |
| Режим записи | Синхронная запись аудио и видео |
| Запись и воспроизведение | |
|---|---|
| Тип записи | Ручная запись, съемка по расписанию, запись поверх записанного материала |
| Скорость цифрового потока видео | 216 кбит/с – 4 Мбит/с |
| Скорость цифрового потока аудио | 8 кб/с |
| Носитель данных | Поддержка 1 SD карты объемом до 256Гб (не идет в комплекте) |
| Поиск записи | По каналу, времени, типу |
| Проигрывание | Одноканальное проигрывание |
| Включение / выключение | |
|---|---|
| Режим включения | Включение по сигналу ACC |
| Режим выключения | Выключение с задержкой по сигналу ACC, отключение по расписанию |
| Обновление ПО | |
|---|---|
| Режим обновления | Ручной, автоматический |
| Метод обновления | SD, USB |
| Интерфейсы | |
|---|---|
| Видеовход | 4 – авиационный интерфейс |
| Видеовыход | 1 – авиационный интерфейс, 1 – VGA |
| Аудиовход | 4 – авиационный интерфейс |
| Аудиовыход | 1 – авиационный интерфейс |
| SD карта | 1 SDXC до 256 Гб (не идет в комплекте) |
| Тревожные входа | 4 цифровых входа (2 – положительных, 2 – отрицательных) |
| ИК приемник | Нет (поддерживается выносной) |
| UART | 1 LVTTL |
| USB | 1 порт USB2.0 (поддержка USB диска, мыши в том числе беспроводной) |
| Индикация | PWR(питание), RUN(работа), SD(SD карта), ALM(тревога) |
| Замок блокировки | 1 |
| Отладочный порт | 1 |
| Дополнительные модули | |
|---|---|
| GPS | Обнаружение штекера антенны включение/отключите/короткое замыкание (опционально) |
| 3G | LTE/HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA (опционально) |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, 2.4GHz (опционально) |
| Дополнительное ПО | |
|---|---|
| Программное обеспечение для проигрывания на ПК | Проигрывание записанных файлов на ПК, анализ информации, записанной файле, такой как входной/выходной сигнал и данные GPS. |
| ПО на базе CMS | Удаленный предварительный просмотр через беспроводную сеть, отслеживание через GPS, централизованное управление и установка параметров. |
| Другое | |
|---|---|
| Задержка отключения после полного отключения питания (внутренний источник питания) | Есть |
| Интеллектуальное управление питанием | Есть (устройство выключится автоматически при обнаружении низкого напряжения аккумуляторной батареи) |
| Хранение (высокое качество) | 960H: 18 Гб/день канал (есть возможность регулировки) |
| Вход электропитания | 8 – 36V DC |
| Выход элетропитания | 5V DC, 300mA |
| Потребляемая мощность | Не более 18 Вт |
| Рабочая температура | -20°C … +70°C |
| Размер | 155x153x32 мм |

12 апреля 2016
admin